 Seznam metod - dle písmena
  Seznam metod - dle písmena
  V
| Název metody | Materiál | Telefon | 
|---|---|---|
| Vankomycin | 
 
 
 | 495 833 765 | 
| Vápník (Ca) | sérum, plazma, moč, punktát | 495 833 140 | 
| Vápník ionizovaný | sérum, plná krev | 495 833 140 495 833 709 495 833 734 | 
| Varianty v genu CYP2C19 | nesrážlivá EDTA krev periferní | |
| Varianty v genu DPYD | nesrážlivá EDTA krev periferní | 495 833 866 (30 40) | 
| Varicella zoster virus (VZV) | nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), likvor (min. 0,3 ml), stěr - na suchém tampónu bez média, tkáň - sterilní zkumavka bez aditiv, v případě potřeby jakýkoli materiál | 495 833 866 | 
| Vazebná kapacita železa | sérum, plazma | 495 833 140 | 
| Venlafaxin | sérum 2 mL | 495 832 321 495 833 817 495 833 719 | 
| Verapamil v séru | sérum | 495 832 321 495 833 719 | 
| Vigabatrin | sérum | 495 833 765 | 
| Virus hepatitidy A (HAV) | srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy B (HBV) | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy B (HBV) - kvantitativně | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml) | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy B (HBV) – precore mutanta | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml) | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy B (HBV) – rezistence na antivirotika (lamivudine, adefovir dipivoxil, entecavir, telbivudine, emtricitabine) | srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml) | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy C (HCV) | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy C (HCV) – genotypizace | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), jaterní tkáň - nativní tkáň ve sterilní zkumavce bez aditiv nebo tenký řez parafinového bločku | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy C (HCV) - kvantitativně | srážlivá krev - červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml) | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy C (HCV) – rezistence na antivirotika (simeprevir) | nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml) | 495 833 866 | 
| Virus hepatitidy E (HEV) | srážlivá krev – červená zkumavka (3 ml) nebo oddělené sérum (0,5 ml), nesrážlivá krev s EDTA (3 ml) nebo oddělená plazma (0,5 ml), stolice | 495 833 866 | 
| Virus parotitidy | likvor (min. 0,3 ml), nesrážlivá krev - fialová zkumavka s EDTA (2 ml), sliny, moč (5 - 10 ml), plodová voda | 495 833 866 | 
| Virus spalniček | nesrážlivá krev – fialová zkumavka s EDTA (2 ml), BAL (2 – 5 ml), v případě potřeby jakýkoli materiál | 495 833 866 | 
| Vitamín A (retinol) + zátěžový toleranční test | sérum | 495 833 738 | 
| Vitamín B12 (Cyanokobalamin) | sérum | 495 833 297 495 834 691 495 832 241 | 
| Vitamín C | plazma (heparin) | 495 833 735 | 
| Vitamín D - 1,25 dihydroxyvitamín D | sérum | 495 833 738 | 
| Vitamín D - 25 hydroxyvitamín D | sérum, plazma (heparin, EDTA) | 495 833 738 | 
| Vitamín E (tokoferol) | sérum, plazma (heparin) | 495 833 738 | 
| Vlákna ve stolici | stolice | 495 833 709 495 833 734 | 
| Volné lehké řetězce kappa (FLC kappa) | sérum | 495 833 735 | 
| Volné lehké řetězce lambda (FLC lambda) | sérum | 495 833 735 | 
| Volný hemoglobin v plazmě | plazma (heparin) | 495 832 321 495 833 719 | 
| Vorikonazol | sérum, plazma 
 | 495 833 765 | 
| Vyšetření Aneuploidií chromosomů 13,18, 21 X a Y s možností rozšíření řady vyšetření chromozomů 15,16 a 22 | nativní plodová voda, nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, buňky CVS, tkáň, kostní dřeň, bukální stěr | 495 833 865 (38 04) | 
| Vyšetření c.1138 v genu FGFR3 metodou HRM (Achondroplazie) | nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty | 495 833 866 (21 46) | 
| Vyšetření genetické predispozice k celiakii (HLA – DQ2, DQ8) | nesrážlivá EDTA krev periferní | 495 833 866 (30 40) | 
| Vyšetření chromosomálních aberací u AML | nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření IGH přestavby | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření KMT2A přestaveb | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření minimální residuální nemoci u IGH přestaveb pomocí MPS (NGS) | nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření močového sedimentu ve fázovém kontrastu | moč sbíraná přesně 3 hodiny, celkový objem se odevzdá do laboratoře bezprostředně po mikci | 495 833 709 495 833 734 | 
| Vyšetření mutací S a Z v genu pro alfa1-antitrypsin (SERPINA1) metodou real-time PCR |  nesrážlivá EDTA krev periferní  | 495 833 866 (30 40) | 
| Vyšetření mutací tyrosinkinázové domény (TKD) D835 v genu FLT3 | nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň 3 ml | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření mutací v genech sekvenační analýzou metodou Sanger | nesrážlivá EDTA krev periferní, kultivované amniocyty, kultivované choriocyty | 495 833 866 (21 46) | 
| Vyšetření mutací v genu CFTR | nesrážlivá EDTA krev periferní, amniová tekutina, kultivované amniocyty, CVS 
 | 495 833 866 (30 40) | 
| Vyšetření mutací v genu pro calreticulin | 
 | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření PML::RARα a sledování minimální residuální nemoci | nesrážlivá EDTA krev periferní 10 ml nebo kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření potransplantačního chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu | nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření potransplantačního T-buněčného chimerismu pomocí STR lokusů a amelogeninového genu | nesrážlivá EDTA krev periferní 10 - 12 ml, nutno získat dostatečný počet buněk pro separaci | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření přestaveb lehkých řetězců imunoglobulinů (IgK a L) | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření přítomnosti fúzního genu ETV6::RUNX1 (TEL-AML1) | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření přítomnosti fúzního genu FIP1L1::PDGFRA pomocí real-time PCR | nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml nebo kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření přítomnosti fúzního genu TCF3::PBX 1 (E2A-PBX1) | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření somatických variant v genu JAK2 Sangerovým sekvenováním | nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, nebo kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření variability DNA markerů dárce-příjemce kostní dřeně či PKB metodami PCR | nesrážlivá EDTA krev periferní 2 - 5 ml, kostní dřeň minimálně 0,5 ml | 495 833 866 (30 40) | 
| Vyšetření variant genů IDH1 a IDH2 | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň | 495 833 865 (24 29) | 
| Vyšetření variant germinálního genomu metodou MPS (Hereditární nádorové syndromy) | nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5 ml (2x) | 495 833 865 (32 97) | 
| Vyšetření variant somatického genomu metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) | nesrážlivá EDTA krev periferní 2-5 ml, kostní dřeň, FFPE | 495 833 865 (24 29) | 

 
		