Metoda - Digoxin
| Úsek |
Úsek klinické farmakologie |
||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 765 |
||
| Biologický materiál |
|
||
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) |
||
| Doba odezvy | 2 hodiny | ||
| Zkratka v LIS | DIGX | ||
| Dostupné statim | ANO | ||
| Jednotka | µg/L | ||
| Referenční intervaly |
|
||
| Preanalytika | Odběr krve před dávkou nebo min. 6h po dávce. |
||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 2 týdny | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 24 hodin | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 24 hodin | ||
| Další poznámky | Poločas eliminace: Dávkování digoxinu musí být pečlivě titrováno a individualizováno vzhledem k biologické dostupnosti a dalším charakteristikám farmakokinetiky a farmakodynamiky léčiva. Sérové koncentrace digoxinu musí být vždy interpretovány v souladu s klinicko-patologickým stavem pacienta. přepočítávací faktory:
|
