Metoda - Protilátky proti peroxidáze štítné žlázy (anti-TPO)
| Úsek |
Úsek rutinních analýz |
||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 808 |
||
| Biologický materiál |
|
||
| Typ žádanky | R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
||
| Doba odezvy | RUTINA v den indikace | ||
| Zkratka v LIS | ATPO | ||
| Dostupné statim | NE | ||
| Jednotka | kU/L | ||
| Referenční intervaly |
|
||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 24 měsíců | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 8 dní | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 8 dní | ||
| Další poznámky | Lékové interference:
|
