Metoda - Poměr volných lehkých řetězců K/L
| Úsek |
Úsek speciálních analýz |
|---|---|
| Telefon | 495 833 735 |
| Biologický materiál | sérum |
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | 2-3 týdny |
| Zkratka v LIS | K/L |
| Dostupné statim | NE |
| Jednotka | bezrozměrné |
| Referenční intervaly | Dospělí: 0,26-1,65 |
| Interpretace | Referenční rozmezí neodpovídá u dlouhověkých a u osob s chronickým postižením ledvin. |
| Stabilita při teplotě -20 °C | 1 rok |
