Metoda - Human epididymal protein 4 (HE4)
| Úsek |
Úsek speciálních analýz |
||
|---|---|---|---|
| Telefon | 495 833 297 495 832 743 495 832 241 |
||
| Biologický materiál | sérum |
||
| Typ žádanky | R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 ) |
||
| Doba odezvy | 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku | ||
| Zkratka v LIS | HE4 | ||
| Dostupné statim | NE | ||
| Jednotka | pmol/L | ||
| Referenční intervaly | sérum:
Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné |
||
| Analytika | Nedoporučuje se opakované zamrazování a rozmrazování séra. | ||
| Interpretace | Tumorový marker epiteliálního karcinomu vaječníků; Stanovení vadí hemolytické vzorky. |
||
| Stabilita při teplotě -20 °C | 3 měsíce | ||
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 4 dny | ||
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 8 hodin | ||
| Další poznámky | Nepoužívejte jako screeningový test na zjištění karcinomu, vyšetření slouží pro monitorování rekurence nebo progrese onemocněni u pacientek s epiteliálním karcinomem vaječníků. Při současném stanovení markeru CA-125 je vypočten index ROMA (riziko epiteliálního karcinomu vaječníku). |
