Metoda - Diazepam
| Úsek |
Úsek klinické a forenzní toxikologie |
|---|---|
| Telefon | 495 832 321 495 833 817 495 833 719 |
| Biologický materiál | sérum - 2 mL, moč - 5 mL |
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | 1 den, STATIM v pracovní době po dohodě |
| Zkratka v LIS | DIAZP; NORDIAZP; OXAZ D+N+O |
| Dostupné statim | ANO (jen po telefonické domluvě) |
| Jednotka | ng/mL |
| Referenční intervaly | Referenční rozmezí se udává jako suma diazepamu a jeho metabolitů (zejména nordiazepamu a oxazepamu). |
| Preanalytika | krev - zkumavky bez gelu |
| Interpretace | Terapeutické rozmezí 100 - 2 500 ng/mL |
| Stabilita při teplotě -20 °C | 6 měsíců |
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 1 týden |
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | 1 den |
| Další poznámky | µg/L = ng/mL Faktor přepočtu: Diazepam µg/L= 3,51 nmol/L Nordiazepam µg/L= 3,69 nmol/L Interpretace dle Hiemke et al., Pharmacopsychiatry,2018; 51(01/02): 9-62 |
| Citlivost | Spodní mez stanovitelnosti 16 ng/mL |
