Metoda - Alfa-2-makrogobulin
| Úsek |
Úsek speciálních analýz |
|---|---|
| Laboratoř: | ELFO |
| Telefon | 495 833 659 |
| Biologický materiál | moč jednorázová |
| Množství | 2 - 5 ml |
| Typ žádanky | SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 ) |
| Doba odezvy | 1 týden, jinak dle dohody s VŠ úseku |
| Zkratka v LIS | MGA2 |
| Dostupné statim | NE |
| Jednotka | mg/L |
| Referenční intervaly | Trf v moči < 2,7 mg/L Alfa-2-makroglobulin - přepočet na kreatinin: < 0,79 g/mol |
| Stabilita při teplotě -20 °C | nemrazit |
| Stabilita při teplotě +4 až +8 °C | 11 dní |
| Stabilita při teplotě +20 až +25 °C | neuvádí se |
